|
Startseite >> Mobilfunk >> WAP/Multimedia-Portal Konfiguration |
|
WAP-fähige Mobiltelefone sind in der Regel vom Netzbetreiber oder Service Provider schon vorkonfiguriert und können direkt genutzt werden. Wenn dies bei Ihnen nicht der Fall sein sollte, können Sie die Konfiguration auch selber durchführen. Nachdem alle nötigen Einstellungen konfiguriert sind, muss das WAP-Profi noch aktiviert werden, da sonst ist kein Verbindungsaufbau möglich ist. |
Netzanbieter |
Beschreibung |
T-Mobile D |
SMS-Text: "WAP [Handytyp]" an 2323 senden (Beispiel: WAP 6310) |
Vodafone D2 |
SMS-Text: "[Handytyp] WAP" an 2255 senden (Beispiel: 6310 WAP) bzw. (7650 WAP GPRS) |
e-plus |
Service Nummer 0177 123 927 anrufen |
o2 Germany |
Service Nummer 0179 225 5927 anrufen |
CSD-WAP Parameter |
T-Mobile D |
Vodafone D2 |
e-plus |
Profilname | T-Mobile WAP CSD | Vodafone WAP CSD | Eplus WAP CSD |
Portal-/Startseite | http://wap.t-d1.de/ | http://d2wap.de/ | http://wap.eplus.de/ |
Primäre IP-Adresse | 193.254.160.2 | 10.1.32.10 | 212.23.97.9 |
Primäre Port-Nummer | 9201 | 9201 | 9201 |
Verbindungssicherheit | aus | aus | aus |
Einwahlnummer | +49 171 252 4120 | +49 172 2290 100 | +49 177 123 999 |
Übertragungsart | (GSM) Daten | (GSM) Daten | (GSM) Daten |
Verbindungsart | kontinuierlich | kontinuierlich | kontinuierlich |
Datendiensttyp | ISDN / digital | ISDN / digital | ISDN / digital |
Transferrate Bit/s | 9600 | 9600 | 9600 / automatisch |
Abbruchzeit | 60 Sekunden | 120 Sekunden | 60 Sekunden |
Authentifizierungsart | normal | normal | normal |
Login-Modus | automatisch | automatisch | automatisch |
Benutzername | t-d1 | nicht erforderlich | eplus |
Kennwort / PIN | wap | nicht erforderlich | wap |
GPRS-WAP Parameter (WAP 1.x) |
T-Mobile D |
Vodafone D2 |
e-plus |
Profilname | T-Mobile WAP GPRS | Vodafone WAP GPRS | Eplus WAP GPRS |
Portal-/Startseite | http://www.t-zones.de/ | http://d2wap.de/ | http://wap.eplus.de/ |
APN | wap.t-d1.de | wap.vodafone.de | wap.eplus.de |
Primäre IP-Adresse | 193.254.160.2 | 139.7.29.1 | 212.23.97.9 |
Primäre Port-Nummer | 9201 | 9201 | 9201 |
Verbindungssicherheit | aus | aus | aus |
Sekundäre IP-Adresse | --- | 139.7.29.1 | 212.23.97.9 |
Sekundäre Port-Nummer | --- | 9203 | 9203 |
Verbindungssicherheit | --- | an | an |
Übertragungsart | GPRS | GPRS | GPRS |
Abbruchzeit | 60 Sekunden | 120 Sekunden | 60 Sekunden |
Authentifizierungsart | normal | normal | normal |
Login-Modus | automatisch | automatisch | automatisch |
Benutzername | t-d1 | d2 | eplus |
Kennwort / PIN | wap | wap | wap |
GPRS-WAP Parameter (WAP 2.x) |
T-Mobile D |
Vodafone D2 |
e-plus |
Profilname | T-Mobile WAP | Vodafone WAP | Eplus WAP |
Portal-/Startseite | http://www.t-zones.de/ | http://d2wap.de/ | http://wap.eplus.de/ |
APN | internet.t-mobile.de | wap.vodafone.de | wap.eplus.de |
Proxys | deaktivieren | aktivieren | aktivieren |
Primärer Proxyserver | --- | 139.7.29.1 | 212.23.97.9 |
Primäre Port-Nummer | --- | 80 | 8080 |
Sekundärer Proxyserver | --- | --- | --- |
Sekundäre Port-Nummer | --- | --- | --- |
Übertragungsart | GPRS | GPRS | GPRS |
Authentifizierungsart | normal | normal | normal |
Login-Modus | automatisch | automatisch | automatisch |
Benutzername | t-d1 | vodafone | eplus |
Kennwort / PIN | t-d1 | vodafone | eplus |
CSD-WAP Parameter |
o2 Germany (Vertrag) |
o2 Germany (Prepaid) |
Tchibo Mobilfunk (o2) |
Profilname | o2 WAP CSD | o2 WAP CSD | Tchibo WAP CSD |
Portal-/Startseite | http://m.o2online.de | http://m.o2online.de | http://m.o2online.de |
Primäre IP-Adresse | 82.113.100.7 | 82.113.100.7 | 82.113.100.8 |
Primäre Port-Nummer | 9201 | 9201 | 9201 |
Verbindungssicherheit | aus | aus | aus |
Einwahlnummer | +49 179 469 27 | +49 179 469 27 | +49 179 469 27 |
Übertragungsart | (GSM) Daten | (GSM) Daten | (GSM) Daten |
Verbindungsart | kontinuierlich | kontinuierlich | kontinuierlich |
Datendiensttyp | ISDN / digital | ISDN / digital | ISDN / digital |
Transferrate Bit/s | 9600 | 9600 | 9600 |
Abbruchzeit | 120 Sekunden | 120 Sekunden | 120 Sekunden |
Authentifizierungsart | normal | normal | normal |
Login-Modus | automatisch | automatisch | automatisch |
Benutzername | go@wap.de | go@wap.de | go@wap.de |
Kennwort / PIN | o2 | o2 | o2 |
GPRS-WAP Parameter (WAP 1.x) |
o2 Germany (Vertrag) |
o2 Germany (Prepaid) |
Tchibo Mobilfunk (o2) |
Profilname | o2 WAP GPRS | o2 WAP GPRS | Tchibo WAP GPRS |
Portal-/Startseite | http://m.o2online.de | http://m.o2online.de | http://m.o2online.de |
APN | internet | pinternet.interkom.de | wapmobil1 |
Primäre IP-Adresse | 82.113.100.5 | 82.113.100.6 | 82.113.100.8 |
Primäre Port-Nummer | 9201 | 9201 | 9201 |
Verbindungssicherheit | aus | aus | aus |
Sekundäre IP-Adresse | --- | --- | --- |
Sekundäre Port-Nummer | --- | --- | --- |
Verbindungssicherheit | --- | --- | --- |
Übertragungsart | GPRS | GPRS | GPRS |
Abbruchzeit | 180 Sekunden | 180 Sekunden | 180 Sekunden |
Authentifizierungsart | normal | normal | normal |
Login-Modus | automatisch | automatisch | automatisch |
Benutzername | nicht erforderlich | nicht erforderlich | nicht erforderlich |
Kennwort / PIN | nicht erforderlich | nicht erforderlich | nicht erforderlich |
WAP Parameter (WAP 2.x) |
o2 Germany (Vertrag) |
o2 Germany (Prepaid) |
Tchibo Mobilfunk (o2) |
Profilname | o2 WAP | o2 WAP | Tchibo WAP |
Portal-/Startseite | http://m.o2online.de | http://m.o2online.de | http://m.o2online.de |
APN | internet | pinternet.interkom.de | webmobil1 |
Proxys | aktivieren | aktivieren | aktivieren |
Primärer Proxyserver | 82.113.100.5 | 82.113.100.6 | 82.113.100.8 |
Primäre Port-Nummer | 8080 | 8080 | 8080 |
Sekundärer Proxyserver | --- | --- | --- |
Sekundäre Port-Nummer | --- | --- | --- |
Übertragungsart | GPRS | GPRS | GPRS |
Authentifizierungsart | normal | normal | normal |
Login-Modus | automatisch | automatisch | automatisch |
Benutzername | nicht erforderlich | nicht erforderlich | nicht erforderlich |
Kennwort / PIN | nicht erforderlich | nicht erforderlich | nicht erforderlich |
Bitte beachten Sie, dass einige Netzbetreiber ihr WAP/Multimedia-Portal nur für eigene Kunden zugänglich machen. |
Alle Angaben ohne Gewähr! Stand: Juli 2009 |
© RKonline.de 1999-2022 R. Kurscheid, Germany |